vítr | jihovýchodní, 3.2 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 77 % |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo 0 °C |
vítr | jihozápadní, 4.3 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 1.18 mm |
vítr | západní, 6.68 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 0.79 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.6 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.34 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:11
TÝDEN:367
CELKEM:450166