vítr | jihovýchodní, 6.31 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 68 % |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.88 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 4.8 mm |
vítr | jihozápadní, 9.99 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | jihozápadní, 5.7 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 1.36 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:201
TÝDEN:462
CELKEM:431202