
| vítr | jihozápadní, 2.64 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 1.41 mm |
| odpoledne | jasno 13 °C | |
| večer | zataženo 10 °C | |
| noc | zataženo 12 °C |
| vítr | severozápadní, 4.83 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 1.49 mm |
| vítr | jihovýchodní, 1.77 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.63 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:115
TÝDEN:270
CELKEM:556642