vítr | severní, 3.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 62 % |
ráno | oblačno 9 °C | |
odpoledne | polojasno 12 °C | |
večer | jasno 7 °C | |
noc | jasno 5 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.33 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, 6.3 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.11 mm |
vítr | západní, 6.56 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 39 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:60
TÝDEN:552
CELKEM:459072