vítr | západní, 2.4 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 60 % |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.36 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jihovýchodní, 3.16 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihovýchodní, 3.53 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 36 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:5
TÝDEN:238
CELKEM:381093