
| vítr | severozápadní, 6.85 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| ráno | jasno 20 °C | |
| odpoledne | polojasno 22 °C | |
| večer | zataženo 19 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
| vítr | severozápadní, 6.02 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severozápadní, 5.16 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| vítr | severní, 2.75 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 8.16 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:61
TÝDEN:61
CELKEM:541250