Obsah
Rozpočet
Rok | Příjmy v Kč | Výdaje v Kč |
rozpočet 2016 | 4 774 020,00 | 4 774 020,00 |
rozpočet 2015 | 4 777 128,00 | 4 572 308,00 |
rozpočet 2014 | 4 670 680,00 | 4 670 680,00 |
rozpočet 2013 | 6 807 400,00 | 4 322 046,00 |
rozpočet 2012 | 3 720 500.00 | 3 720 500.00 |
rozpočet 2011 | 4 847 456.00 | 5 307 704.00 |
rozpočet 2010 | 5 871 000.00 | 5 871 000.00 |
rozpočet 2009 | 4 376 000,- | 4 376 000,- |
rozpočet 2008 | 3 195 600,- | 3 195 600,- |
rozpočet 2007 | 5 417 894.- | 5 012 894.- |
rozpočet 2006 | 2 330 997,- | 7 149 000,- |
rozpočet 2005 | 2 879 700,- | 2 879 700,- |
rozpočet 2004 | 2 632 000,- | 2 632 000,- |
rozpočet 2003 | 2 151 900,- | 2 151 900,- |
rozpočet 2002 | 1 914 300,- | 1 914 300, - |
rozpočet 2001 | 3 586 800,- | 3 586 800 ,- |
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 - závazné ukazatele
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Závěrečný účet obce a výsledek o přezkoumání hospodaření za rok 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Rozpočtové provizorium obce Hostín u Vojkovic na rok 2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Návrh rozpočtu obce Hostín u Vojkovic na rok 2011
Rozpočtové provizorium obce Hostín u Vojkovic pro rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
Návrh rozpočtu 2010 příjmy
Návrh rozpočtu 2010 výdaje
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hostín u Vojkovic za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2010
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hostín u Vojkovic za rok 2009
Závěrečný účet obce za rok 2009
Schválený rozpočet na rok 2009